תעריף עמלות טריא
לווים
# | שירות | עמלה בש”ח (לא כולל מע”מ) |
|---|---|---|
הקמה ותפעול | עמלת הקמה וטיפול באשראי
| יימסר ללווים טרם העמדת האשראי
|
דמי תפעול חודשיים -מסב | 2 ש”ח לחיוב | |
דמי תפעול חודשיים – סליקה לחיוב באשראי | 1% מסכום החיוב | |
שינוי מועד תשלום | 50 | |
פירעון מוקדם להסכם – עמלה תפעולית | 100 | |
מכתב כוונות (החל מהמכתב השני) | 25 | |
אישור יתרות / פירוט תשלומים של הלוואה/ הפקת לוח סילוקין (מעבר לנדרש
בחוק)/ אישור תקינות הלוואה / אישור תשלום תקין של הלוואה / אישורי ריבית | 20 | |
גבייה | איחור בתשלום העולה על 7 ימים | יימסר ללווים טרם העמדת האשראי |
איחור בתשלום העולה על 14 ימים | 2 ש”ח לחיוב | |
דמי תפעול חודשיים – סליקה לחיוב באשראי | 1% מסכום החיוב | |
שינוי מועד תשלום | 50 | |
פירעון מוקדם להסכם – עמלה תפעולית | 100 | |
מכתב כוונות (החל מהמכתב השני) | 25 | |
בטחונות וביטוחים | vרישום שעבודים ע”י טריא אצל רשם | יימסר ללווים טרם העמדת האשראי |
רישום משכון רכב | 2 ש”ח לחיוב | |
ביטול שיעבוד דיגיטאלי ללווה (כולל משרד הרישוי , טאבו רשם המשכונות) –
ביטול שאינו דיגיטאלי – ללא עלות | 1% מסכום החיוב | |
שינוי שיעבודים (החלפת לווה, רישום מחדש כולל שטרי משכון, שטרי משכנתא) | 50 | |
הסרת משכון – הפקת נסח טאבו לאחר פירעון | 100 | |
הסרת משכון – הפקת תמצית עיון מרשם המשכונות | 25 | |
הסכמה לדרגה שניה / החרגות | 25 | |
הסכמה לדרגה שניה / החרגות | 25 | |
שירותים אחרים | משלוח מסמכי הלוואה מקוריים (הסכמי הלוואה ) – איתור ושליחה | יימסר ללווים טרם העמדת האשראי |
טיפול בעיקולים – לווה פעיל | 2 ש”ח לחיוב |
* אופן הגבייה – הוספה למסב חיוב הקרוב לאחר מועד ביצוע הבקשה / הוספה ליתרת החוב במערכת
מלווים
שירות | עמלה (לא כולל מע”מ) |
|---|---|
דמי הצלחה | 12% מתקבולי הריבית החודשיים |
Safe 200 | ללא עלות |
Safe 500 | 0.5% שנתי (מסך ההלוואות המשולמות) |
ניהול חשבון נאמנות | ללא עלות |
ניהול הפקדות | ללא עלות |
הפקת מסמכים אשר קיימים באיזור האישי | 20 |
הפקת מסמכים ללקוחות שאינם פעילים | 50 |
* אופן הגבייה – משיכה מיתרת חשבון משקיע
**עדכון תעריף טריא מיום 1.4.2024. העמלות הקבועות בתעריפון, יחולו החל מיום 1.5.2024 ויעודכנו ע”י החברה מעת לעת